Продукция ООО "МЗ "ПОТОК" включена в реестр Российской промышленной продукции в соответствии с ПП РФ № 719 от 17.07.2015г.
Производство центробежных насосов ZVEZDA-RUS
				09.06.2022
	
	
		
	
				
  
 *В наличии на складе (аналог - CORNELL Pump), взаимозаменяемость 93%, полный набор запасных частей, обслуживание и ремонт любой сложности
 
		
	
	

 
	СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ, Производительность до 800м3/ч, напор до 160м
	 ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ/СТАНЦИИ
	 Область применения: сельское хозяйство, горная промышленность, ЖКХ и ЧС
 
	ШЛАНГОВЫЕ СИСТЕМЫ / ТЕХНОЛОГИЯ БУКСИРУЕМЫХ ШЛАНГОВ
	 Технологическое проектирование (расчет насосов, трубопроводов) 
 Водоотлив, откачка воды, промышленных и канализационных стоков/НАВОЗА
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АНАЛОГИ | |||
|---|---|---|---|---|
| МЗ ПОТОК | Cornell Pump | Pioneer Pump | Bauer | Doda | 
| Zvezda RUS C4-300/90  Звезда РУС* 45-300 м3/ч 25-90 м | Cornell 4414T 45-300 м3/ч 25-90 м | SC44S8B 70-320 м3/ч 20-40 м | Magnum SM540L4 40-200 м3/ч 70-95 м | AFI-L35PD 60-240 м3/ч 10-84 м | 
| SC44S10 125-390 м3/ч 30-50 м | AFI-L27PD 60-180 м3/ч 10-50 м | |||
| Zvezda RUS C4-450/140 Звезда РУС* 50-450 м3/ч 60-140 м | Cornell 4NHTB 77-450 м3/ч 60-140 м | SC64S17 150-690 м3/ч 80-150 м | Magnum SX 60-300 м3/ч 102-140 м | - | 
| Zvezda RUS C6-800/160 Звезда РУС* 180-800 м3/ч 35-180 м | Cornell 6NHTB19 180-810 м3/ч 30-180 м | SC86S20 150-1120 м3/ч 100-190 м | - | - | 
| MZPOTOK C6-500/110* 100-550 м3/ч 25-110 м | Cornell 5HH 50-550 м3/ч 25-110 м | SC66S10 150-600 м3/ч 20-40 м | - | - | 
| MZPOTOK C6-600/150* 100-600 м3/ч 65-150 м | Cornell 6HH 100-720 м3/ч 50-90 м | SC66S10 150-600 м3/ч 20-40 м | - | - | 
| Cornell 6NHTB19 180-810 м3/ч 30-180 м | SC64S17 150-690 м3/ч 80-150 м | - | - | |
| MZPOTOK C6-650/145 150-750 м3/ч 80-145 м | Cornell 6HH 100-720 м3/ч 50-90 м | SC66S10 150-600 м3/ч 20-40 м | - | - | 
| Cornell 6NHTB19 180-810 м3/ч 30-180 м | SC64S17 150-690 м3/ч 80-150 м | - | - | |


