Вертикальные полупогружные шламовые насосы серии ZR
Вертикальные полупогружные шламовые насосы серии ZR:
- аналог насосов WARMAN
- производительность до 1260 м3/ч
- напор — до 40 метров
- модели с различной длиной погружной части
- возможность установки агитатора (мешалки)
- возможность футеровки из эластомера, при перекачивании абразивных шламов и коррозионноопасных жидкостей
- отличная износостойкость
- простое техническое обслуживание
- поставка запасных частей
Данный тип насосов предназначен для перекачки абразивных и плотных растворов с крупными частицами, широко применяются:
- в горнодобывающей, угольной, энергетической промышленности
- в строительстве
- в металлургии
НАСОС SP - металл SPR - эластомер |
МОЩНОСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (MAX), м3/час | НАПОР (MAX), м | ЧИСЛО ОБОРОТОВ МИН/МАКС, об/мин | ДИАМЕТР ИМПЕЛЛЕРА, мм |
ZR-40PV-SP | 15 | 44 | 28,5 | 1000-2200 | 188 |
ZR-40PV-SPR | 40 | 26 | |||
ZR-65QV-SP | 30 | 111 | 29,5 | 700-1500 | 280 |
ZR-65QV-SPR | 105 | 30,5 | |||
ZR-100RV-SP | 75 | 289 | 35 | 500-1200 | 370 |
ZR-100RV-SPR | 285 | 36 | 600-1200 | ||
ZR-150SV-SP | 110 | 480 | 40 | 500-1000 | 450 |
ZR-200SV-SP | 890 | 37 | 400-850 | 520 | |
ZR-250TV-SP | 200 | 1090 | 33,5 | 400-750 | 575 |
ZR-300TV-SP | 1260 | 33 | 350-700 | 610 |
Конструкция шламового насоса
|
|
![]() |
![]() |
Варианты компоновки |
|
|
|
Чертеж насосов типа «SP» |
|
|
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | n | K | S |
40PV-SP-НГС | 137 | 285 | 153 | 900/1200 | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 18 | 174 | 280 |
40PV-SPR-НГС | 140 | 265 | 175 | |||||||||
65QV-SP-НГС | 227 | 399 | 231 | 900/1200/1500 | 680 | 680 | 620 | 620 | 285 | 18 | 265 | 350 |
65QV-SPR-НГС | 230 | 380 | 260 | |||||||||
100RV-SP-НГС | 265 | 538 | 317 | 1200/1500/1800 | 1000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 22 | 393 | 350 |
100RV-SPR-НГС | 266 | 535 | 332 | |||||||||
150SV-SP-НГС | 390 | 670 | 365 | 1500/1800/2100 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 500 | 28 | 475 | 350 |
150SV-SPR-НГС | 395 | 670 | 400 | |||||||||
200SV-SP-НГС | 450 | 805 | 440 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 600 | 28 | 550 | 350 | |
250TV-SP-НГС | 500 | 930 | 470 | 1800/2100/2400 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 700 | 48 | 685 | 400 |
300TV-S-НГС | 500 | 1170 | 559 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 700 | 48 | 700 | 400 |
Чертеж насосов типа «SP» |
|
|
Габаритные размеры с двигателем | Напорный патрубок | Вес, кг | Размеры вала | |||||||
M | N | P | Q | D1 | D2 | D0 | n-d | диаметр, мм | длина конца | |
1113 | 675 | 248 | 629 | 127 | 40 | 98 | 4-16 | 285 | 40 | 85 |
1113 | 200 | |||||||||
1390 | 794 | 290 | 681 | 178 | 65 | 140 | 4-19 | 432 | 50 | 110 |
1396 | 313 | |||||||||
1803 | 1020 | 416 | 960 | 229 | 100 | 191 | 8-19 | 867 | 80 | 170 |
1809 | 627 | |||||||||
2186 | 1200 | 476 | 1011 | 280 | 150 | 241 | 8-22 | 1737 | 100 | 210 |
2194 | 1180 | |||||||||
2191 | 1300 | 343 | 200 | 298 | 2800 | |||||
2572 | 1750 | 561 | 1246 | 406 | 250 | 362 | 12-25 | 3700 | ||
2476 | 483 | 300 | 432 | 3940 |